Comparaison des systèmes de palpage haute précision
Trouver un palpeur RENGAGE™ convenant à votre application
La technologie RENGAGE™ confère une précision et une répétabilité sans égales faisant de ces palpeurs à machines-outils le meilleur choix possible dans le cas de travaux complexes sur plusieurs axes et de contrôles de performances machines.
Les OMP400, OMP600, RMP400, RMP600 et MP250 conviennent à un éventail d’applications et peuvent être utilisés sur de nombreuses machines-outils différentes.
Type de machine
Palpeur | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Petits centres d’usinage verticaux à CN | ✓ | ✓ | |||
Grands centres d’usinage verticaux à CN | ✓ | ✓ | |||
Petits centres d’usinage horizontaux à CN | ✓ | ✓ | |||
Grands centres d’usinage horizontaux à CN | ✓ | ✓ | |||
Centres d’usinage à portique et CN | ✓ | ||||
Machines manuelles | |||||
Petits tours à CN | ✓ | ||||
Grands tours à CN | ✓ | ||||
Petites machines multi-tâches à CN | ✓ | ✓ | |||
Grandes machines multi-tâches à CN | ✓ | ✓ | |||
Rectifieuses à CN | ✓ |
Performances métrologiques
Palpeur | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Répétabilité unidirectionnelle | 0,25 µm à 2 σ | 0,25 µm à 2 σ | 0,25 µm à 2 σ | 0,25 µm à 2 σ | 0,25 µm à 2 σ |
Variation de précourse 2D en X,Y | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm |
Variation de précourse 3D en X, Y et Z | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm |
Transmission
Palpeur | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Transmission | Optique | Optique | Radio | Radio | Câblée |
Plage d’exploitation | 5 m | 6 m | 15 m | S/O | |
Compatible avec OMI-2 | ✓ | ✓ | |||
Compatible avec OMI-2C | ✓ | ✓ | |||
Compatible avec OMI-2T | ✓ | ✓ | |||
Compatible avec OMI-2H | ✓ | ✓ | |||
Compatible avec OSI/OMM-2 | ✓ | ✓ | |||
Compatible avec OMI | ✓ | ✓ | |||
Compatible avec OMM/MI12 | ✓ | ✓ | |||
Compatible avec RMI | ✓ | ✓ | |||
Compatible avec RMI-Q | ✓ | ✓ | |||
Compatible avec HSI | ✓ | ||||
Compatible avec HSI-C | ✓ |
Stylets
Palpeur | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Longueur maximale de stylet recommandée | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 100 mm |
Stylets recommandés | Fibre carbone à haut module | Fibre carbone à haut module | Fibre carbone à haut module | Fibre carbone à haut module | Fibre carbone à haut module |
Caractéristiques du palpeur
Palpeur | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Force de déclenchement du stylet en X, Y | 0,06 N | 0,15 N | 0,20 N | 0,08 N | |
Force de déclenchement du stylet en Z | 2,55 N | 1,75 N | 1,90 N | 2,25 N | |
Autonomie maximum de la batterie en mode veille | 365 jours | 800 jours | 1300 jours | S/O | |
Autonomie maximum de la batterie en usage continu | 105 heures | 380 heures | 230 heures | S/O | |
Poids | 256 g | 1029 g | 1010 g | 64 g | |
Étanchéité | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |